Estadísticas Académicas
Datos transparentes por tema estadístico, programa de estudio y año académico.
INGRESANTES
| Programa de Estudio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidad | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Electricidad Industrial | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermería Técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias Alimentarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorio Clínico y Anatomia Patológica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecánica De Producción Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evolución por programa (INGRESANTES)
EGRESADOS
| Programa de Estudio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidad | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Electricidad Industrial | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermería Técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias Alimentarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorio Clínico y Anatomia Patológica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecánica De Producción Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evolución por programa (EGRESADOS)
TITULADOS
| Programa de Estudio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Electricidad Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermería Técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias Alimentarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorio Clínico y Anatomia Patológica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecánica De Producción Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evolución por programa (TITULADOS)
MATRICULADOS
| Programa de Estudio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Electricidad Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfermería Técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias Alimentarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorio Clínico y Anatomia Patológica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecánica De Producción Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |